
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Bộ Mini PC ASUS Intel NUC 11 Essential NUC11ATKC4 ( Celeron® N5105/ 2xDDR4-2933/1xNVMe/ 1x DP/ 1xHDMI ) 90AB1ATK-MB3100
8,000,000 VNĐ
Đã bao gồm
36 tháng
PAY BY INSTALLMENT AT HOME
Pick up and pay at Seven and Family stores
PRODUCT
100% genuine commitment. Detect fake goods, 200% compensation
SUPPORT
Hotline: 0562727203
CHI TIẾT SẢN PHẨM/THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Lưu ý: Bài viết và hình ảnh chỉ có tính chất tham khảo vì cấu hình và đặc tính sản phẩm có thể thay đổi theo thị trường và từng phiên bản. Quý khách cần cấu hình cụ thể vui lòng liên hệ với các tư vấn viên để được trợ giúp.
Thông báo về thời gian bảo hành của dòng PC Mini NUC: https://www.asus.com/vn/news/h3ptojx6a3bzpxfy/
Như đã thông tin đã chia sẻ, Intel đã quyết định ngừng sản xuất dòng máy tính Next Unit of Computing (NUC). Và ASUS cũng đã nhận được giấy phép để sử dụng các thiết kế dòng sản phẩm NUC của Intel. Dải sản phẩm của ASUS sẽ phong phú hơn bởi các sản phẩm NUC thế hệ 10 đến 13 và phát triển các thiết kế mới trong tương lai. Điều này sẽ giúp ASUS cung cấp liên tục sản phẩm và hỗ trợ cho khách hàng sử dụng NUC của Intel. Sản phẩm sẽ chính thức có mặt tại hệ thống chi nhánh CUONG LONG trong thời gian sớm nhất.





| Product Collection | Intel® NUC Kit with Intel® Celeron® Processors |
| Alder Lake | Products formerly Atlas Canyon |
| Status | Launched |
| Launch Date | Q1"22 |
| Supported Operating Systems | Windows 11* | Windows 10* | Linux* |
| Board Number | NUC11ATK |
| Socket | Soldered-down BGA |
| Internal Drive Form Factor | M.2 SSD |
| # of Internal Drives Supported | 1 |
| Lithography | 10 nm |
| TDP | 15 W |
| DC Input Voltage Supported | 19VDC |
| Processor Included | Intel® Celeron® Processor N5105 (4M Cache | up to 2.90 GHz) |
| Intel vPro® Platform Eligibility ‡ | No |
| Total Cores | 4 |
| Total Threads | 4 |
| Processor Base Frequency | 2.00 GHz |
| Warranty Period | 3 yrs |
| Embedded Options Available | No |
| Included Storage | Optional 64GB eMMC |
| Max Memory Size (dependent on memory type) | 32 GB |
| Memory Types | DDR4-2933 1.2V SO-DIMM |
| Max # of Memory Channels | 2 |
| Max # of DIMMs | 2 |
| ECC Memory Supported ‡ | No |
| Integrated Graphics ‡ | Yes |
| Graphics Output | DP++/HDMI |
| # of Displays Supported ‡ | 2 |
| PCI Express Revision | Gen 3 |
| M.2 Card Slot (wireless) | 1 |
| M.2 Card Slot (storage) | 1 |
| # of USB Ports | 6 |
| USB Configuration | 2x front USB 3.2 Gen 1 and 2x rear USB 3.2 Gen 2; 2x USB 2.0 |
| USB Revision | 3.2 Gen 2 / 3.2 Gen 1 / 2.0 |
| Audio (back channel + front channel) | 1x 3.5mm stereo out jack | 1x 3.5mm microphone jack |
| Integrated LAN | 10/100/1000 |
| Integrated Wireless‡ | Intel® Wireless-AC 9462 (2.4GHZ -5GHZ) + Bluetooth 5.0 |
| Integrated Bluetooth | Yes |
| Chassis Dimensions | 135x115x36mm |
| Intel vPro® Platform Eligibility ‡ | No |
| Intel® HD Audio Technology | Yes |
| Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) | Yes |
| Intel® AES New Instructions | Yes |
BÌNH LUẬN
SẢN PHẨM CÙNG PHÂN KHÚC